Rangliste for ungdomsspillere 2017/2018 1. jun 2018 1. apr 2018 1. feb 2018 1. dec 2017 1. okt 2017 1. aug 2017
Alder Navn Ræk. Point Ræk. Point Ræk. Point Ræk. Point Ræk. Point Ræk. Point
U9 Mira Sabat-Pedersen D 7 D 7 D 5 D 3 D 0 D 0
U9 Sander Henriksen D 5 D 5 D 3 D 3 D 0 D 0
U11 Cecilie Bloch D 8 D 8 D 8 D 3 D 16 D 16
U11 Jakob Rosenberg D 9 D 9 D 5 D 5 D 0 D 0
U11 Magnus Dyrstrøm A 75 A 75 A 65 A 48 A 14 A 0
U11 Malou Weberg D 23 D 23 D 23 D 15 D 12 D 12
U11 Nikolaj Bischoff D 20 D 20 D 16 D 5 D 0 D 0
U11(U9) Oliver Rohde Nielsen C 4 C 4 C 0 D 84 D 34 D 6
U11 Rasmus Langborg Byrgesen (pause) A 125 A 125 A 109 A 77 A 24 A 16
U13 Alexander Futtrup D 47 D 15 D 15 D 12 D 0 D 0
U13 Daniel Skat Løvstad D 4 D 4 D 4 D 4 D 4 D 4
U13 David Wickmann Arvedsen B 0 B 0 C 142 C 44 C 0 D 0
U13 Ea Gang A 59 A 59 A 30 A 20 A 0 A 0
U13 Emma Spanggaard D 24 D 18 D 16 D 15 D 0 D 0
U13 Hans Jacob Barslev (pause) C 42 C 42 C 23 C 13 C 0 C 0
U13 Jonas Njor D 20 D 20 D 18 D 12 D 0 D 0
U13 Karen Matzen Brodt D 41 D 23 D 21 D 11 D 0 D 0
U13 Kian Nielsen D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0
U13 Malthe Hedberg C 32 C 32 C 32 C 27 C 19 C 19
U13 Oskar André Grone C 0 D 19 D 17 D 12 D 0 D 0
U13 Tobias Dyhm Grenaa B 9 B 9 B 9 C 102 C 53 C 39
U13 Viktor Høj Andersen M 0 A 284 A 265 A 205 A 80 A 12
U15 Caroline Stehr M 314 M 185 M 132 M 118 M 88 M 88
U15 Emil Holm Hansen M 27 A 263 A 215 A 48 A 0 B 75
U15 Frederik Bischoff B 24 B 24 B 8 C 135 C 35 C 35
U15 Jacob Therkildsen M 26 M 26 A 383 A 222 A 100 A 100
U15 Jolan Gaardboe Chalmas D 6 D 6 D 0 D 0 D 0 D 0
U15 Jonathan Michaelsen D 0 D 0 D 0 D 0 D 0 D 0
U15 Katrine Hedberg (Pause) B 50 B 50 B 50 B 50 B 50 B 50
U15 Liv Steen Gang M 0 M 0 A 143 A 111 A 61 A 61
U15 Mathilde Dyhm Grenaae M 220 M 65 M 25 A 218 A 152 A 64
U15 Mikkel Hejndorff Kristiansen C 130 C 130 C 120 C 75 C 0 C 0
U15 Patrick Worm Magnus D 7 D 7 D 7 D 7 D 7 D 7
U15 Rasmus H. Buchardt C 0 D 55 D 55 D 45 D 0 D 0
U15 Rich Jann Taan Vidal D 31 D 31 D 19 D 11 D 0 D 0
U15 Sandra Binder C 36 C 36 C 35 C 17 D 35 D 27
U15 Silje Crillesen B 47 B 37 B 11 B 9 B 0 B 0
U15 William Kramer Hansen M 87 M 17 A 220 A 72 B 143 B 35
U15 Zaigham Rahman D 22 D 22 D 13 D 4 D 0 D 0
U17 Caroline Noppenau B 38 B 38 B 28 B 21 B 0 B 0
U17 Helena Hedberg B 34 B 34 B 21 B 11 B 0 B 0
U17 Jonas Kjærulff (Pause) C 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C 0
U17 Josefine Papp Mogensen (Pause) B 90 B 90 B 90 B 90 B 90 B 90
U17 Minna Jensen A 0 A 0 B 102 B 76 B 50 B 50
U17 Noah Skriver (Pause) B 0 C 149 C 74 C 58 C 30 C 30
U19 Daniel Jørgensen A 181 A 169 A 169 A 115 A 115 A 115
U19 Helene Stehr A 61 A 61 A 61 A 41 A 41 A 41
For at være med på denne rangliste skal man deltage i individuelle-/holdturneringer, og være med på den officielle rangliste på BadmintonPeople.