| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
20.00 | | MOT MH | MOT MHm |
20.30 | | 2400.- | 1400.- |
21.00 | | | |
21.30 | | | |
22.00 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
10.00 | MOT ÆBA | MOT ÆSB |
10.30 | 700.- | 600.- |
11.00 | | |
11.30 | | |
12.00 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
22.00 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | | | | | | |
8.30 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
9.30 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
20.00 | MOT MH | MOT MHo |
20.30 | 2400.- | 1400.- |
21.00 | | |
21.30 | | |
22.00 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | MOT LØH | | |
8.30 | 1000.- | | |
9.00 | | | |
9.30 | | | |
10.00 | | | | | | |
10.30 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.30 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.30 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.30 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.30 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.30 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.30 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.30 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.30 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.30 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.30 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.30 | | | | | | |
22.00 | | | | | | |
|